Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.06.2018 | - | Rozvaha PO MŠ Okrouhlá k 31. 12. 2017 včetně příloh, výkazy zisku a ztrát | |
Obec Okrouhlá | |||
26.05.2017 | - | Schválený závěrečný účet za rok 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Výkaz zisku a ztráty - obec Okrouhlá 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Výkaz zisku a ztráty - MŠ Okrouhlá 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Výkaz zisku a ztráty - MŠ Okrouhlá 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Rozvaha pro PO - MŠ Okrouhlá - 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Rozvaha - obec Okrouhlá - 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.05.2017 | - | Příloha - MŠ Okrouhlá | |
Obec Okrouhlá | |||
27.04.2016 | - | Závěrečný účet Obce Okrouhlá za rok 2015 | |
Obec Okrouhlá | |||
03.12.2015 | - | Strategický plán rozvoje obce Okrouhlá | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.01.2020 | - | Smlouva o poskytnutí sálu obce Okrouhlá | |
Obec Okrouhlá | |||
01.04.2016 | - | Vodné a stočné | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.11.2024 | 31.12.2024 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2025 | |
Obec Okrouhlá | |||
18.09.2024 | - | Změna rozpisu rozpočtu obce Okrouhlá 2024 - č. 4 | |
411/2024 | Obec Okrouhlá | ||
04.09.2024 | - | Změna rozpisu rozpočtu obce Okrouhlá 2024 - č. 3 | |
360/2024 | Obec Okrouhlá | ||
15.07.2024 | - | Změna rozpisu rozpočtu č. 2 - 2024 | |
308/2024 | Obec Okrouhlá | ||
22.05.2024 | - | Změna rozpisu rozpočtu obce Okrouhlá 2024 - č. 1 | |
224/2024 | Obec Okrouhlá | ||
10.04.2024 | - | Střednědobý výhled obce Okrouhlá na roky 2025 a 2026 | |
170/2024 | Obec Okrouhlá |