Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
06.04.2018 | - | Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Volby | |
Obec Okrouhlá | |||
19.12.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 7/2017/VOLBY2 | |
Obec Okrouhlá | |||
19.12.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 8/2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
19.12.2017 | - | Střednědobý výhled obce Okrouhlá r. 2018 - 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
19.12.2017 | - | Rozpočet obce Okrouhlá na rok 2018 | |
Obec Okrouhlá | |||
19.12.2017 | - | Rozpočet Mateřské školy Okrouhlá | |
Obec Okrouhlá | |||
21.11.2017 | - | Návrh střednědobého výhledu obce Okrouhlá r. 2018 - 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
30.10.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 6/2017 | |
Usnesení č. 07/2017 bod 6a) ze dne 23. 10. 2017 | Obec Okrouhlá | ||
18.10.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 7/2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
18.09.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 4/2017 | |
06/2017 | Obec Okrouhlá | ||
18.09.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 5/2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
09.08.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 3/2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
24.05.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 2/2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
11.04.2017 | - | Rozpočtové opatření č. 1/2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
21.11.2016 | - | Rozpočet Obce Okrouhlá rok 2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
16.12.2015 | - | Rozpočet obce Okrouhlá na rok 2016 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.12.2015 | - | Rozpočtový výhled roku 2016-2018 | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
26.05.2020 | - | Změna ÚP č. 1 | |
183 - 186/2020 | Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.03.2023 | - | Obecně závazná vyhláška č. 01/2023 o volném pobíhání psů | |
91/2023 | Obec Okrouhlá | ||
13.03.2023 | - | Obecně závazná vyhláška č. 02/2023 o místním poplatku z pobytu | |
91/2023 | Obec Okrouhlá |