Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
12.02.2025 | 31.03.2025 | VV - OOP - Stanovení přech. úpr. prov. na poz. kom. - 906/31 k. ú. Jesenice u Chebu | |
50/2025, MUCH 12861/2025 | Obec Okrouhlá | ||
05.02.2025 | 05.05.2025 | Nabídka pronájmu pozemků k pronájmu | |
49/2025 | Obec Okrouhlá | ||
03.02.2025 | 01.04.2025 | Karlovarská pohotovost | |
50/2025 | Obec Okrouhlá | ||
02.12.2024 | 31.05.2025 | Chevak a. s. Cheb - Ceny pro vodné a stočné pro rok 2025 | |
490/2024 | Obec Okrouhlá | ||
18.10.2024 | 17.03.2025 | ČEZ - Okleštění stromoví | |
438/2024 | Obec Okrouhlá | ||
22.12.2023 | - | Aktualizace plánu odpad.hosp. Karlovarského kraje 2016-2025 s výhl.do roku 2035 - závěr zjišť. řízení | |
482/2023 | Obec Okrouhlá | ||
01.10.2019 | - | Oznámení o zveřejnění dokumentů | |
Obec Okrouhlá | |||
07.09.2018 | - | GDPR - Zpracování a ochrana osobních údajů | |
Obec Okrouhlá | |||
01.08.2018 | - | Oznámení o zveřejnění dokumentů | |
Obec Okrouhlá | |||
17.10.2017 | - | Pravidla pro zajištění svobodného přístupu k informacím | |
Usnesení č. 06/2017 bod 7a) ze dne 11. 09. 2017 | Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.06.2024 | - | Závěrečný účet obce Okrouhlá a PO MŠ Okrouhlá za rok 2023 | |
141/2023 | Obec Okrouhlá | ||
26.06.2023 | - | Závěrečný účet obce Okrouhlá a PO MŠ Okrouhlá za rok 2022 | |
Obec Okrouhlá | |||
30.06.2022 | - | Závěrečný účet obce Okrouhlá a PO MŠ Okrouhlá za rok 2021 | |
Obec Okrouhlá | |||
28.05.2021 | - | Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2020 | |
169/2021 | Obec Okrouhlá | ||
29.06.2020 | - | Závěrečný účet obce za rok 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
06.04.2020 | - | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2019 | |
135/2020 | Obec Okrouhlá | ||
06.04.2020 | - | Návrh závěrečného účtu obce Okrouhlá za rok 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
30.05.2019 | - | Závěrečný účet obce za rok 2018 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.06.2018 | - | Závěrečný účet obce za rok 2017 | |
Obec Okrouhlá | |||
05.06.2018 | - | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okrouhlá za rok 2017 | |
Obec Okrouhlá |