Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.11.2020 | 16.12.2020 | Střednědobý výhled obce Okrouhlá na 2021-2022 - návrh | |
Obec Okrouhlá | |||
08.02.2019 | 08.03.2019 | Rozpočtové opatření č. 9/2018 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.02.2019 | 22.02.2019 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.02.2019 | 22.02.2019 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2019 | |
Obec Okrouhlá | |||
21.11.2017 | 06.01.2018 | Návrh rozpočtu obce Okrouhlá na rok 2018 | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.02.2021 | 19.02.2021 | Změna ÚP č. 1 Okrouhlá u Chebu | |
46/2021 | Obec Okrouhlá | ||
07.10.2013 | 20.04.2021 | ÚP Okrouhlá - textová část 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 1 Výkres základního členění území | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 3a Výkres předpokládaných záborů ZPF (detail) | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 3 Výkres předpokládaných záborů ZPF | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 2 Hlavní výkres | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | v c 2 Okrouhlá | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | D2 Zásobování energiemi plyn | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | C 2 Vodní hospodářství odkanalizování | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | B Dopravní řešení | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | A 1 Krajina USES | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury | |
Obec Okrouhlá |