Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 3 VPS - VPO | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulky 1 Okrouhlá září 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 1 - Koordinační výkres | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | Zveřejněná dokumentace ÚP Okrouhlá | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - změna k místnímu poplatku ze psů | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - změna k regulaci hluku | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - stanovení místního koeficientu daně nemovitostí | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nem. věci | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - místní poplatek z pobytu | |
Obec Okrouhlá | |||
27.03.2024 | 13.04.2024 | Obecně závazná vyhláška č. 01/2024 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí | |
170/2024 | Obec Okrouhlá | ||
01.04.2015 | 31.03.2018 | Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá 1/2015 . poplatek za komunální odpad | |
Obec Okrouhlá |