Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.10.2013 | 21.04.2021 | D 1 Zásobování energiemi elektrorozvody spoje | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | C 2 Vodní hospodářství odkanalizování | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | C 1 Vodní hospodářství zásob. vodou | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | B Dopravní řešení | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | A 2 Krajinná struktura krajiny, užívání, ochrana | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | A 1 Krajina USES | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 5 Výkres koncepce veřejní infrastruktury | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 3 VPS - VPO | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulka 4 Okrouhlá září 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulka 3 Okrouhlá září 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulka 2 Okrouhlá záři 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | ZPF tabulky 1 Okrouhlá září 2013 | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | 1 - Koordinační výkres | |
Obec Okrouhlá | |||
07.10.2013 | 21.04.2021 | Zveřejněná dokumentace ÚP Okrouhlá | |
Obec Okrouhlá |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - změna k místnímu poplatku ze psů | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - změna k regulaci hluku | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - stanovení místního koeficientu daně nemovitostí | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nem. věci | |
Obec Okrouhlá | |||
29.04.2024 | 16.05.2024 | OZV - místní poplatek z pobytu | |
Obec Okrouhlá |